Cảm giác như bộ tab điều khiển, phù hợp khi muốn đầu trang thấp nhưng có nhiều lối đi.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FG-15FG-5FG-11FG-4FG-13FG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 37938 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50326 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58725 | 40510 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34998 | 08650 | 51242 | |||||||||||||||||||||||
| 57358 | 05024 | 69040 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1884 | 1637 | 6903 | 0914 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6704 | 4409 | 1155 | |||||||||||||||||||||||
| 0708 | 3638 | 6751 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 031 | 040 | 082 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 87 | 38 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 10, 40(2), 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 26 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38(3) | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 42 | 4 | 04, 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55, 58 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 87 | 8 | 08, 38(3), 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
79
|
29
|
68
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
772
|
971
|
644
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7942
8163
6039
|
2641
8506
7806
|
7017
0487
7867
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3650
|
6833
|
8922
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
59268
40203
89413
71465
55962
00223
07540
|
14115
34993
16780
22729
86387
13624
86832
|
37742
64718
83401
59351
53736
72071
40141
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
70794
03891
|
15971
92282
|
79072
01699
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
56719
|
87173
|
51649
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
34133
|
08518
|
36170
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
050049
|
753874
|
755884
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 06(2) | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 15, 18 | 17, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 24, 29(2) | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 32, 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 49 | 41 | 41, 42, 44, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 68 | 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 71(2), 73, 74 | 70, 71, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87 | 84, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 93 | 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 23/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
50
|
32
|
23
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
457
|
743
|
005
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9664
5218
2126
|
0372
3286
5229
|
4327
2067
0204
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8918
|
0449
|
0520
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34080
58062
51271
14091
44259
89695
96677
|
97257
63347
68546
25601
68571
96918
76722
|
64228
12276
50570
30759
02604
07242
94178
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
58335
45532
|
81866
31590
|
19064
38495
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
72948
|
99061
|
46864
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64462
|
72950
|
85295
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
891851
|
215534
|
579621
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04(2), 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18(2) | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22, 29 | 20, 21, 23, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 32, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 46, 47, 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 59 | 50, 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62(2), 64 | 61, 66 | 64(2), 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 71, 72 | 70, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 90 | 95(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01553 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
28,975,123,500 đồng
04
16
17
22
32
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 28,975,123,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,408 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,150 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01388 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,127,589,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,791,954,350 đồng
09
18
19
21
25
36
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,127,589,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,791,954,350 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 294 | 078 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 369 | 742 | 925 | 912 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 859 | 140 | 812 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 767 | 972 | 613 | 660 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 742 | 925 | 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 140 | 812 | 830 | 982 | 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 972 | 613 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 812 | 665 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | 680 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 939 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 | 973 | 268 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 965 | 027 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 23/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0465 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 18 | 26 | 27 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 23/08/2026 |
|||||
| 1 | 00 | 715 | |||
Kết Quả Soi Cầu MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.