Cảm giác như bộ tab điều khiển, phù hợp khi muốn đầu trang thấp nhưng có nhiều lối đi.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 01/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FS-2FS-6FS-7FS-14FS-11FS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05521 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69764 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11984 | 25698 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24697 | 76719 | 65670 | |||||||||||||||||||||||
| 08302 | 47610 | 85931 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9017 | 8080 | 3768 | 3944 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6796 | 9705 | 8662 | |||||||||||||||||||||||
| 2052 | 6112 | 5873 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 874 | 177 | 239 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 63 | 93 | 51 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 0 | 10, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 1 | 21, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 12, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 68(2) | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 77 | 7 | 17, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 68(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 97, 98 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
25
|
76
|
||||||||||||||||
| G7 |
003
|
043
|
||||||||||||||||
| G6 |
9286
8316
9225
|
0822
8507
6850
|
||||||||||||||||
| G5 |
4022
|
3084
|
||||||||||||||||
| G4 |
82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975
|
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
||||||||||||||||
| G3 |
83261
57409
|
32410
70431
|
||||||||||||||||
| G2 |
11034
|
50317
|
||||||||||||||||
| G1 |
63296
|
24575
|
||||||||||||||||
| DB |
903809
|
065306
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 09(2) | 01, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16 | 10, 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25(2), 27, 29 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43(2), 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
15
|
23
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
883
|
713
|
258
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2187
6300
1139
|
4676
5239
2861
|
2851
4483
2809
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2482
|
0793
|
0462
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908
|
04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571
|
93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
54447
07294
|
18975
43209
|
17568
10225
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
55943
|
78988
|
03480
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83892
|
89329
|
42247
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
720792
|
571670
|
776477
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 09 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 25, 29 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 47, 49 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50, 53 | 51, 55, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 63, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70, 71, 75, 76 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 87 | 88 | 80, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01556 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,644,788,500 đồng
01
03
12
15
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,435 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,803 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01391 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,233,073,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,275,338,650 đồng
05
10
15
29
34
45
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,233,073,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,275,338,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,115 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,588 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 635 | 674 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 966 | 197 | 851 | 632 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 129 | 216 | 502 | 183 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 684 | 950 | 146 | 094 | 290 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | 197 | 851 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 216 | 502 | 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 950 | 146 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 450 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4866 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 287 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 491 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 01/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5832 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 29/08/2026 |
|||||
| 07 | 15 | 27 | 32 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 01/09/2026 |
|||||
| 8 | 62 | 162 | |||
Kết Quả Soi Cầu MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.