Cảm giác như bộ tab điều khiển, phù hợp khi muốn đầu trang thấp nhưng có nhiều lối đi.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7EP-5EP-2EP-8EP-11EP-12EP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34327 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61556 | 81119 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58618 | 84963 | 59121 | |||||||||||||||||||||||
| 18200 | 50273 | 26811 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6850 | 1862 | 2384 | 0446 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7697 | 3702 | 1021 | |||||||||||||||||||||||
| 7525 | 7381 | 9202 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 432 | 542 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 78 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02(2) | 0 | 00, 50, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 18, 19 | 1 | 11, 21(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 22, 25, 27 | 2 | 02(2), 22, 32, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | 17, 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 97 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
16
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
739
|
809
|
267
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7660
8507
9184
|
2376
7714
8800
|
1757
6202
9320
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7302
|
0550
|
4641
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554
|
32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248
|
33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91048
75760
|
74342
14035
|
48689
98145
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
12091
|
42224
|
58314
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
98155
|
57323
|
16186
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
404418
|
476562
|
157130
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 00, 02, 09 | 02(2), 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 16 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23, 24 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 35, 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48(2) | 42, 48 | 41, 45, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 55 | 50, 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(3), 61 | 61, 62, 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
59
|
50
|
10
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
004
|
763
|
345
|
238
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8191
5447
9058
|
1861
6141
4198
|
8752
2779
4284
|
7527
8137
9324
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
6170
|
8814
|
5340
|
8451
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
88791
30100
11156
72439
33852
18759
30833
|
12090
89195
05568
18552
14595
73516
40225
|
42454
87184
34354
61535
00018
09505
11693
|
91170
45347
39604
40770
39529
86507
86511
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
95163
33457
|
32701
83338
|
93717
43989
|
99575
66968
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
08484
|
20196
|
28014
|
70255
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
14797
|
96474
|
18194
|
69322
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
828343
|
009611
|
430795
|
209039
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 01 | 05 | 04, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16 | 14, 17, 18 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 24, 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 38 | 35 | 37, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 41 | 40, 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57, 58, 59 | 52, 59 | 50, 52, 54(2) | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61, 63, 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 74 | 79 | 70(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 84(2), 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 97 | 90, 95(2), 96, 98 | 93, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01546 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,788,722,000 đồng
02
08
19
30
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,788,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,098 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,746 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01382 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,463,188,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,666,850 đồng
05
29
33
38
40
45
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,399,666,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 993 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,615 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 464 | 547 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 914 | 859 | 027 | 270 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 055 | 574 | 128 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 769 | 474 | 690 | 063 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 859 | 027 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 574 | 128 | 587 | 373 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | 474 | 690 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 340 | 279 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 925 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 332 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 683 | 465 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 729 | 159 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 346 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6062 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6688 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
| 03 | 07 | 09 | 19 | 20 | 22 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 08/08/2026 |
|||||
| 6 | 93 | 410 | |||
Kết Quả Soi Cầu MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.