Cầu 3 càng MB · Kết Quả Soi Cầu MB là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095 | 96% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 2 | 524 | 88% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 3 | 361 | 86% | 15 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCau Pascal |
| 4 | 622 | 85% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 5 | 570 | 84% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 6 | 724 | 84% | 26 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 26 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 063 | 83% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 8 | 511 | 82% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 975 | 82% | 7 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayNhip cung thu |
| 10 | 069 | 81% | 15 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 15 ngàyCau tam giacCanh phai tam giac |
| 11 | 395 | 80% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 12 | 567 | 80% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 773 | 80% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 504 | 80% | 1 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 15 | 064 | 79% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 16 | 077 | 79% | 7 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 329 | 79% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 18 | 080 | 78% | 9 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 19 | 132 | 78% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 582 | 77% | 49 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 49 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 719 | 77% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 587 | 77% | 28 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 28 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 23 | 034 | 77% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 24 | 118 | 76% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Kết Quả Soi Cầu MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.