Mở Cầu cặp 3 càng MB · Kết Quả Soi Cầu MB để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 18/07/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 95% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 401 | 90% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 3 | 413 | 90% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 075 | 87% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 089 | 85% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 6 | 190 | 85% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 7 | 314 | 83% | 2 kỳ | 11 ngày | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 8 | 016 | 83% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 739 | 82% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 10 | 641 | 81% | 1 kỳ | 10 ngày | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 097 | 81% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 12 | 001 | 81% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 613 | 81% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 14 | 724 | 80% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 102 | 80% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 16 | 978 | 80% | 3 kỳ | 43 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 43 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 064 | 80% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 18 | 887 | 79% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 072 | 79% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 119 | 79% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 21 | 165 | 79% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 956 | 79% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 494 | 79% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 24 | 044 | 79% | 5 kỳ | 29 ngày | Về 5/60 kỳGan 29 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Kết Quả Soi Cầu MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.