Mở Cầu lô 3 số MN · Kết Quả Soi Cầu MB để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 84.6 | 5 lần | 59 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 723 | 80.1 | 4 lần | 58 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 742 | 79.6 | 4 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 893 | 78.5 | 2 lần | 175 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 913 | 78.0 | 5 lần | 159 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 679 | 74.8 | 3 lần | 359 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 482 | 74.0 | 3 lần | 55 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 519 | 71.3 | 3 lần | 173 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 084 | 70.7 | 3 lần | 189 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 389 | 70.6 | 2 lần | 535 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 114.4 | 7 lần | 52 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 952 | 79.5 | 3 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 687 | 74.0 | 4 lần | 29 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 729 | 73.9 | 2 lần | 60 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 73.9 | 2 lần | 165 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 134 | 73.2 | 4 lần | 128 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 606 | 71.9 | 1 lần | 739 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 462 | 71.8 | 2 lần | 401 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 991 | 70.3 | 4 lần | 267 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 259 | 70.1 | 3 lần | 243 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 85.0 | 3 lần | 96 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 853 | 82.8 | 3 lần | 158 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 486 | 81.7 | 3 lần | 57 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 367 | 80.5 | 2 lần | 102 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 631 | 78.4 | 3 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 012 | 77.9 | 5 lần | 110 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 457 | 75.4 | 4 lần | 101 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 391 | 74.4 | 4 lần | 61 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 517 | 74.0 | 5 lần | 30 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 880 | 73.2 | 2 lần | 433 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.