Cầu song thủ lô MN · Kết Quả Soi Cầu MB tập trung vào kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 314.3 | 9 lần | 53 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 91 | 294.3 | 14 lần | 94 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 283.9 | 9 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 75 | 277.0 | 9 lần | 138 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 51 | 272.9 | 7 lần | 63 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 270.4 | 12 lần | 55 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 97 | 269.2 | 9 lần | 134 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 31 | 266.6 | 11 lần | 93 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 42 | 263.2 | 10 lần | 15 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 35 | 262.0 | 12 lần | 1 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 370.8 | 18 lần | 44 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 290.0 | 14 lần | 53 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 280.4 | 9 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 84 | 279.2 | 8 lần | 65 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 93 | 273.7 | 10 lần | 175 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 39 | 272.3 | 7 lần | 152 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 02 | 263.1 | 10 lần | 30 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 62 | 259.0 | 10 lần | 80 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 258.7 | 5 lần | 196 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 24 | 252.3 | 10 lần | 50 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 468.4 | 19 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 17 | 450.5 | 12 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 24 | 424.3 | 17 lần | 53 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 40 | 402.7 | 15 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 64 | 398.7 | 15 lần | 105 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 390.2 | 14 lần | 61 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 31 | 389.6 | 14 lần | 90 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 376.1 | 17 lần | 48 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 369.3 | 15 lần | 25 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 62 | 369.1 | 10 lần | 31 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
Kết Quả Soi Cầu MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.